Протоколы хода соревнований Первенства Ярославской области среди новичков 1-го года обучения
Протоколы взвешивания Первенства Ярославской области среди новичков
Юноши 2018-2019 г.р. | Вес 21 кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Багаудинов Ахмад Магомедович | 19.00 | 15.03.2019 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Волков Владислав Владимирович | 19.50 | 23.06.2018 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Смирнов Арсений Игоревич | 20.80 | 04.04.2018 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Постников Никита Алексеевич | 18.00 | 24.09.2018 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Юноши 2017 г.р. | Вес 21 кг Категория А | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Колодяжный Яромир Ярославович | 18.48 | 01.09.2017 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Вуколов Владислав Олегович | 20.40 | 17.05.2017 | МАНГУСТ Углич | Глузгал Е.Ю. |
Шавин Иван Денисович | 19.50 | 28.07.2017 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Юноши 2017 г.р. | Вес 21 кг Категория В | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Мальцев Александр Андреевич | 17.50 | 23.07.2017 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Попов Павел Игоревич | 20.50 | 11.09.2017 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Логинов Игорь Алексеевич | 20.76 | 21.08.2017 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Юноши 2016 г.р. | Вес 21 кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Коновалов Иван Владимирович | 19.80 | 06.11.2016 | МАНГУСТ Углич | Глузгал Е.Ю. |
Монто Микко Игоревич | 20.24 | 03.12.2016 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Леднев Арсений Сергеевич | 20.80 | 13.12.2016 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Елькайлу Абдул Рашидович | 21.00 | 09.10.2016 | ФАЙТ-ТАЙМ Рыбинск ЯО | Куликов Е.А. Крылов Р.Ю. |
Юноши 2018 г.р. | Вес 24 кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Миньковский Михаил Анатольевич | 21.30 | 13.05.2018 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Наумов Степан Романович | 21.68 | 29.06.2018 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Юноши 2017 г.р. | Вес 24 кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Божков Данила Александрович | 21.10 | 28.04.2017 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Андреев Лев Романович | 21.30 | 25.08.2017 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Кузнецов Георгий Андреевич | 22.50 | 12.07.2017 | МАНГУСТ Углич | Глузгал Е.Ю. |
Серебреников Матвей Михайлович | 23.10 | 05.12.2017 | МАНГУСТ Углич | Глузгал Е.Ю. |
Девочки 2016-2017 г.р. | Вес 22+кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Лаврикова Алиса Ильинична | 23.16 | 04.08.2017 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Борисова Виктория Романовна | 23.00 | 14.12.2016 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Пономаренко Катерина Константиновна | 23.48 | 10.04.2016 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Соболева Виктория Сергеевна | 29.80 | 21.08.2017 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Юноши 2016 г.р. | Вес 21 кг 2 год | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Остроухов Егор Андреевич | 19.20 | 10.10.2016 | МАНГУСТ Углич | Глузгал Е.Ю. |
Колесов Николай Максимович | 19.30 | 24.07.2017 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Кожанов Иван Сергеевич | 20.50 | 27.09.2016 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Орлов Савелий Александрович | 18.80 | 22.01.2017 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Юноши 2016 г.р. | Вес 24 кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Голиков Лев Константинович | 22.88 | 28.05.2016 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Загораев Валерий Ильич | 22.60 | 24.10.2016 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Куренков Мирон Игоревич | 22.40 | 15.11.2016 | МАНГУСТ Углич | Глузгал Е.Ю. |
Рассохин Максим Владимирович | 23.00 | 19.05.2016 | ФАЙТ-ТАЙМ Рыбинск ЯО | Куликов Е.А. Крылов Р.Ю. |
Юноши 2016 г.р. | Вес 27 кг Категория А | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Лебедев Матвей Денисович | 24.80 | 01.09.2016 | МАНГУСТ Углич | Глузгал Е.Ю. |
Гущин Николай Александрович | 25.10 | 16.12.2017 | МАНГУСТ Углич | Глузгал Е.Ю. |
Демидов Владислав Валентинович | 24.50 | 17.11.2016 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Островский Пётр Евгеньевич | 24.90 | 28.07.2016 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Тихонов Александр Иванович | 25.24 | 25.10.2016 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Юноши 2016 г.р. | Вес 27 кг Категория В | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Пугачёв Алексей Владимирович | 24.94 | 25.05.2016 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Абрамов Илья Сергеевич | 25.60 | 09.09.2016 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Бакаев Степан Александрович | 26.26 | 30.12.2016 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Баричев Прохор Дмитриевич | 27.00 | 11.07.2016 | МАНГУСТ Углич | Глузгал Е.Ю. |
Юноши 2016-2017 г.р. | Вес 28+кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Лапин Михаил Александрович | 32.10 | 27.06.2017 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Потапов Максим Михайлович | 34.68 | 05.09.2016 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Лисяков Семён Алексеевич | 28.40 | 13.05.2016 | МАНГУСТ Углич | Глузгал Е.Ю. |
Спортсмены 2015-2016 г.р. | Вес 38+кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Запорожец Марк Артёмович | 40.06 | 24.03.2015 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Кашин Марк Владиславович | 42.80 | 12.02.2016 | МАНГУСТ Углич | Глузгал Е.Ю. |
Юноши 2015 г.р. | Вес 27 кг Категория А | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Желтов Сергей Максимович | 27.00 | 25.09.2015 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Жуков Артём Алексеевич | 26.70 | 07.12.2015 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Безуглый Мирон Максимович | 26.40 | 27.11.2015 | МАНГУСТ Углич | Глузгал Е.Ю. |
Гладков Евгений Ярославович | 23.14 | 02.05.2015 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Юноши 2015 г.р. | Вес 27 кг Категория В | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Галкин Богдан Владимирович | 24.50 | 31.12.2015 | МАНГУСТ Углич | Глузгал Е.Ю. |
Мухаммедов Мухаммедназар Гючмухаммедович | 24.76 | 17.08.2015 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Сергеев Серафим Дмитриевич | 25.10 | 08.09.2015 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Воронин Мирон Максимов | 22.12 | 03.07.2015 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Юноши 2015 г.р. | Вес 30 кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Тишин Яросвет Олегович | 27.80 | 16.11.2015 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Пучек Андрей Артёмович | 28.50 | 01.04.2015 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Тугаринов Иван Михайлович | 27.10 | 26.09.2015 | МАНГУСТ Углич | Глузгал Е.Ю. |
Стародубов Егор Николаевич | 28.80 | 06.04.2015 | МАНГУСТ Углич | Глузгал Е.Ю. |
Юрченко Антон Андреевич | 28.90 | 15.09.2015 | ФАЙТ-ТАЙМ Рыбинск ЯО | Куликов Е.А. Крылов Р.Ю. |
Юноши 2015 г.р. | Вес 34 кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Пучек Александр Артёмович | 30.56 | 01.04.2015 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Мусаев Нихад Ахад оглы | 32.24 | 04.11.2015 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Шорин Николай Кириллович | 31.50 | 18.10.2015 | МАНГУСТ Углич | Глузгал Е.Ю. |
Смирнов Елисей Михайлович | 33.80 | 08.05.2015 | МАНГУСТ Углич | Глузгал Е.Ю. |
Юноши 2013 г.р. | Вес 27 кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Ефиманов Иван Алексеевич | 27.00 | 22.07.2013 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Барчугов Иван Алексеевич | 26.14 | 02.10.2013 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Юноши 2013-2014 г.р. | Вес 27+кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Шабров Михаил Романович | 28.70 | 23.12.2014 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Ульянов Борис Алексеевич | 29.00 | 24.02.2014 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Архангельский Владислав Сергеевич | 27.24 | 02.12.2013 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Климов Святослав Романович | 32.00 | 12.10.2014 | ФАЙТ-ТАЙМ Рыбинск ЯО | Куликов Е.А. Крылов Р.Ю. |
Юноши 2011-2012 г.р. | Вес 30 кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Чернышов Семён Алексеевич | 28.00 | 12.12.2012 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Софрин Савелий Сергеевич | 30.00 | 22.11.2011 | Турнир Ярославль | Софрин С.Н. |
Юноши 2011-2012 г.р. | Вес 34 кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Румянцев Никита Романович | 33.20 | 05.01.2012 | Мангуст Углич ЯО | Глузгал Е.Ю. |
Фураев Степан Романович | 33.50 | 16.11.2012 | Мангуст Углич ЯО | Глузгал Е.Ю. |
Архангельский Константин Сергеевич | 33.38 | 08.11.2012 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Бобрышев Егор Павлович | 34.00 | 28.06.2011 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Юноши 2012-2013 г.р. | Вес 42 кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Глазунов Семëн Евгеньевич | 36.50 | 11.09.2012 | Турнир Ярославль | Софрин С.Н. |
Пономаренко Иван Константинович | 36.98 | 01.03.2012 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Феоктистов Артём Николаевич | 41.82 | 01.06.2013 | МАНГУСТ Углич ЯО | Глузгал Е.Ю. |
Юноши 2012-2013 г.р. | Вес 46+кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Демерцев Александр Андреевич | 52.10 | 13.03.2012 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Беспалый Александр Дмитриевич | 48.36 | 03.08.2013 | MAXIMUS Ярославль | Волченков Э.А. |
Юноши 2010-2011 г.р. | Вес 40 кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Мухаммедов Сердар Гучмухаммедович | 40.00 | 09.06.2011 | MAXIMUS Ярославль | Волченков Э.А. |
Смирнов Максим Ильич | 36.00 | 25.04.2010 | Турнир Ярославль | Софрин С.Н. |
Юноши 2009-2010 г.р. | Вес 47 кг | Дата рождения | Команда | тренер |
---|---|---|---|---|
Галкин Вячеслав Михайлович | 44.00 | 29.10.2010 | Турнир Ярославль | Софоин С.Н. |
Батуренко Денис Викторович | 47.00 | 30.08.2009 | Мангуст Углич ЯО | Глузгал Е.Ю. |
Юноши 2008-2010 г.р. | Вес 52 кг | Дата рождения | Команда | Тренер |
---|---|---|---|---|
Лобач Кирилл Александрович | 50.00 | 07.02.2010 | Турнир Ярославль | Софрин С.Н. |
Красильников Тимофей Антонович | 51.70 | 21.04.2008 | MAXIMUS Ярославль | Волченков Э.А. |
Мужчины | мужчины | Вес 94+кг | ||
---|---|---|---|---|
Белов Алексей Николаеви | мужчины | 94 | MAXIMUS Ярославль | Волченков Н.Э. Волченков Э.А. |
Понкратов Захар Витальевич | мужчины | 94+ | MAXIMUS Ярославль | Волченков Н.Э. Волченков Э.А. |
С Праздником Великой Победы!
Поздравляем Настеньку, Илью и Кирилла Фомичёвых с Днём Рождения! Желаем Им Здоровья и Успехов в Учёбе и Спорте!
Список участников
Ф.И.О. спортсмена | Дата рождения | Вес, кг | Клуб | Статус |
---|---|---|---|---|
Багаудинов Ахмад Магомедович | 15.03.2019 | 19.00 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Постников Никита Алексеевич | 24.09.2018 | 18.00 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Волков Владислав Владимирович | 23.06.2018 | 19.50 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Смирнов Арсений Игоревич | 04.04.2018 | 20.80 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Миньковский Михаил Анатольевич | 13.05.2018 | 21.30 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Наумов Степан Романович | 29.06.2018 | 21.68 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Мальцев Александр Андреевич | 23.07.2017 | 17.50 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Колодяжный Яромир Ярославович | 01.09.2017 | 18.48 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Орлов Савелий Александрович | 22.01.2017 | 18.80 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Колесов Николай Максимович | 24.07.2017 | 19.30 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Шавин Иван Денисович | 28.07.2017 | 19.50 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Рвачев Марк Александрович | 23.01.2017 | 19.60 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Вуколов Владислав Олегович | 17.05.2017 | 20.40 | МАНГУСТ Углич | зарегистрирован |
Попов Павел Игоревич | 11.09.2017 | 20.50 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Логинов Игорь Алексеевич | 21.08.2017 | 20.76 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Божков Данила Александрович | 28.04.2017 | 21.10 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Андреев Лев Романович | 25.08.2017 | 21.30 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Кузнецов Георгий Андреевич | 12.07.2017 | 22.50 | МАНГУСТ Углич | зарегистрирован |
Серебреников Матвей Михайлович | 05.12.2017 | 23.10 | МАНГУСТ Углич | зарегистрирован |
Лаврикова Алиса Ильинична | 04.08.2017 | 23.16 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирована |
Гущин Николай Александрович | 16.12.2017 | 25.10 | МАНГУСТ Углич | зарегистрирован |
Соболева Виктория Сергеевна | 21.08.2017 | 29.8 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирована |
Лапин Михаил Александрович | 27.06.2017 | 32.10 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Остроухов Егор Андреевич | 10.10.2016 | 19.20 | МАНГУСТ Углич | зарегистрирован |
Коновалов Иван Владимирович | 06.11.2016 | 19.80 | МАНГУСТ Углич | зарегистрирован |
Монто Микко Игоревич | 03.12.2016 | 20.24 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Кожанов Иван Сергеевич | 27.09.2016 | 20.50 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Леднев Арсений Сергеевич | 13.12.2016 | 20.80 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Елькайлу Абдул Рашидович | 09.10.2016 | 21.00 | ФАЙТ-ТАЙМ Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
Куренков Мирон Игоревич | 15.11.2016 | 22.40 | МАНГУСТ Углич | зарегистрирован |
Загораев Валерий Ильич | 24.10.2016 | 22.60 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Голиков Лев Константинович | 28.05.2016 | 22.88 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Рассохин Максим Владимирович | 19.05.2016 | 23.00 | ФАЙТ-ТАЙМ Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
Борисова Виктория Романовна | 14.12.2016 | 23.00 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирована |
Пономаренко Катерина Константиновна | 10.04.2016 | 23.48 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Демидов Владислав Валентинович | 17.11.2016 | 24.50 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Лебедев Матвей Денисович | 01.09.2016 | 24.80 | МАНГУСТ Углич | зарегистрирован |
Островский Пётр Евгеньевич | 28.07.2016 | 24.90 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Пугачёв Алексей Владимирович | 25.05.2016 | 24.94 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Тихонов Александр Иванович | 25.10.2016 | 25.24 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Абрамов Илья Сергеевич | 09.09.2016 | 25.60 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Бакаев Степан Александрович | 30.12.2016 | 26.26 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Баричев Прохор Дмитриевич | 11.07.2016 | 27.00 | МАНГУСТ Углич | зарегистрирован |
Лисяков Семён Алексеевич | 13.05.2016 | 28.40 | МАНГУСТ Углич | зарегистрирован |
Потапов Максим Михайлович | 05.09.2016 | 34.68 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Кашин Марк Владиславович | 12.02.2016 | 42.80 | МАНГУСТ Углич | зарегистрирован |
Воронин Мирон Максимович | 03.07.2015 | 22.12 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Гладков Евгений Ярославович | 02.05.2015 | 23.14 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Галкин Богдан Владимирович | 31.12.2015 | 24.50 | МАНГУСТ Углич | зарегистрирован |
Мухаммедов Мухаммедназар | 17.08.2015 | 24.76 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Сергеев Серафим Дмитриевич | 08.09.2015 | 25.10 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Безуглый Мирон Максимович | 27.11.2015 | 26.40 | МАНГУСТ Углич | зарегистрирован |
Жуков Артём Алексеевич | 07.12.2015 | 26.70 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Желтов Сергей Максимович | 25.09.2015 | 27.00 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Тугаринов Иван Михайлович | 26.09.2015 | 27.10 | МАНГУСТ Углич | зарегистрирован |
Тишин Яросвет Олегович | 16.11.2015 | 27.80 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Пучек Андрей Артёмович | 01.04.2015 | 28.50 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Стародубов Егор Николаевич | 06.04.2015 | 28.80 | МАНГУСТ Углич | зарегистрирован |
Юрченко Антон Андреевич | 15.09.2015 | 28.90 | ФАЙТ-ТАЙМ Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
Пучек Александр Артёмович | 01.04.2015 | 30.56 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Мусаев Нихад Ахад оглы | 04.11.2015 | 32.24 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Шорин Николай Кириллович | 18.10.2015 | 31.50 | МАНГУСТ Углич | зарегистрирован |
Смирнов Елисей Михайлович | 08.05.2015 | 33.80 | МАНГУСТ Углич | зарегистрирован |
Ефиманов Иван Алексеевич | 22.07.2013 | 27.00 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Запорожец Марк Артёмович | 24.03.2015 | 40.06 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Шабров Михаил Романович | 23.12.2014 | 28.70 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Ульянов Борис Алексеевич | 24.02.2014 | 29.00 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Климов Святослав Романович | 12.10.2014 | 32.00 | ФАЙТ-ТАЙМ Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
Барчугов Иван Алексеевич | 02.10.2013 | 26.14 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Архангельский Владислав Сергеевич | 02.12.2013 | 27.24 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Беспалый Александр Дмитриевич | 03.08.2013 | 48.36 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Чернышов Семён Алексеевич | 12.12.2012 | 28.00 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Румянцев Никита Романович | 05.01.2012 | 33.20 | Мангуст Углич ЯО | зарегистрирован |
Архангельский Константин Сергеевич | 08.11.2012 | 33.38 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Фураев Степан Романович | 16.11.2012 | 33.50 | Мангуст Углич ЯО | зарегистрирован |
Глазунов Семëн Евгеньевич | 11.09.2012 | 36.50 | Турнир Ярославль | зарегистрирован |
Пономаренко Иван Константинович | 01.03.2012 | 36.98 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Феоктистов Артём Николаевич | 01.06.2013 | 41.82 | МАНГУСТ Углич ЯО | зарегистрирован |
Демерцев Александр Андреевич | 13.03.2012 | 52.10 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Софрин Савелий Сергеевич | 22.11.2011 | 30.00 | Турнир Ярославль | зарегистрирован |
Бобрышев Егор Павлович | 28.06.2011 | 34.00 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Мухаммедов Сердар Гучмухаммедович | 09.06.2011 | 40.00 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Смирнов Максим Ильич | 25.04.2010 | 36.00 | Турнир Ярославль | зарегистрирован |
Галкин Вячеслав Михайлович | 29.10.2010 | 44.00 | Турнир Ярославль | зарегистрирован |
Лобач Кирилл Александрович | 07.02.2010 | 50.00 | Турнир Ярославль | зарегистрирован |
Воронов Матвей Алексеевич | 18.07.2010 | 70.50 | Мангуст Углич ЯО | зарегистрирован |
Батуренко Денис Викторович | 30.08.2009 | 47.00 | Мангуст Углич ЯО | зарегистрирован |
Красильников Тимофей Антонович | 21.04.2008 | 51.70 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Белов Алексей Николаевич | мужчины | 94 | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |
Понкратов Захар Витальевич | мужчины | 94+ | MAXIMUS Ярославль | зарегистрирован |