Али Ибрагимов — победитель Первенства России по ММА среди юношей 16-17 лет в Сочи!
Поздравляем ярославца Али Ибрагимова, завоевавшего сегодня в Сочи золотую медаль Первенства России по смешанному боевому единоборству ММА среди юношей 16-17 лет в весовой категории 77,1 кг для нашего региона!
В весе Али было 18 участников. В ходе соревнований 27 апреля он одержал чистую победу удушающим ARM-TRIANGLE CHOKE над представителем Волгоградской области Шихмагомедовым Ратмиром, 28 мая Али Ибрагимов одержал чистую победу техническим нокаутом (TKO) добиванием над Хилковским Кириллом из Самарской области. Следующая встреча с представителем республики Ингушетия Тамерланом Дзауровым завершилась также победой единогласным решением судей в пользу воспитанника клуба смешанных единоборств MAXIMUS Али Ибрагимова. Дорога в финал была открыта! Сегодня в финальной части соревнований нашего спортсмена ожидал победитель Первенства Москвы Изамутдин Изамутдинов. Свою встречу за выход в финал Изамутдин завершил зрелищным нокаутом USHIRO-GERI! Во втором раунде Али, переведя противника в партер, одержал чистую победу техническим нокаутом (TKO) добиванием!
Поздравляем Али с этой значимой в его спортивной карьере Победой! Поздравляем весь Ярославский регион с этой значимой Победой! Это 1-ое золото юношеских Первенств России по ММА, завоёванное ярославским спортсменом! И ещё большую радость принёс тот факт, что это НАШ спортсмен, представляющий клуб смешаных единоборств МАКСИМУС, представляющий ДЖИУ-ДЖИТСУ! Поздравляем его тренера Волченкова Эдуарда Альбертовича с Победой ученика! Поздравляем родителей Али Ибрагимова Зафара Малик оглы и Екатерину Андреевну с успехом сына! Выражаем благодарность секунданту Али на Первенстве ЦФО и Первенстве России Огневу Семëну!
Победа Али не была простой и лëгкой. Впервые он выступал в ММА в Первенстве России в Симферополе в 2021 году. Тогда это было Первенство России среди юношей 14-15 лет. Было несколько победных встреч, но до призового места мы не дошли. В 2022 году в Брянске Али завоевал золото Первенства ЦФО. А через месяц в Сочи он остановился в шаге от призового места Первенства России среди юношей 16-17 лет. В этом году в марте в Орле на Первенстве ЦФО Али вновь стал победителем. И вот, наконец, сегодня — заслуженная яркая Победа! Поздравляем! OSSS!
Приказом № 129 начальника Управления по физической культуре и спорту мэрии г. Ярославля от 28.04.2023 г. Белякову Артёму Евгеньевичу присвоен 2 спортивный разряд по джиу-джитсу! Поздравляем Артёма, Его Тренера Эдуарда Альбертовича, Его Родителей с этим замечатель- ным событием и желаем Ему Здоровья и Дальнейших Успехов в Учёбе и Спорте!
23.04.2023 г. Мастер-класс профессора Леонида Гатовского и аттестация на пояса бразильского джиу-джитсу атлетов и тренеров LION ACADEMY. г. Ярославль, пос. Красные Ткачи
Уважаемые друзья! |
---|
Мастер-класс и аттестация под руководством профессора Леонида Гатовского пройдут 23 апреля 2023 года (воскресенье) по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Красные Ткачи, ул. Большая Октябрьская, дом 11, Физкультурно-оздоровительный комплекс МУ ФСЦ ЯМР. |
Справки по телефонам: +79092779157 Эдуард +79201049769 Аня |
Регламент | ||
---|---|---|
10.00-11.30 | спортсмены 2014-2018 г.р. / белые пояса / 68 | Список аттестованных |
12.00-13.30 | спортсмены 2011-2013 г.р. / белые пояса / серо-белые пояса / 58 | Список аттестованных |
15.30-17.00 | спортсмены 2007-2014 г.р. / белые пояса / серые пояса / жëлтые пояса / оранжевые пояса / 47 | Список аттестованных |
17.30-19.30 | старшая группа юношей и взрослые / все пояса / 40 | Список аттестованных |
Регламент проведения официальных Всероссийских соревнований по джиу-джитсу в дисциплине «борьба лёжа» Кубок Василия Сергеевича Ощепкова » среди юниоров U18, среди спортсменов U16, среди спортсменов U14 и турнира Российской федерации джиу-джитсу «Кубок Василия Сергеевича Ощепкова» среди спортсменов U12. г. Ярославль
Соревнования проводятся под эгидой Российской федерации джиу-джитсу, Федерации джиу-джитсу Ярославской области при поддержке Департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политики Ярославской области
Руководство проведением соревнования |
---|
Общее руководство соревнованиями осуществляет РОО «Ярославская областная федерация джиу-джитсу». |
Непосредственное проведение соревнований возлагается на коллегию судей Российской федерации джиу-джитсу. |
Главный судья соревнований: Борискин С.А., судья Всероссийской категории, Рязанская область. |
Главный секретарь соревнований: Михайлова О.А., судья Всероссийской категории, Тверская область. |
27 мая 2023 г. (суббота). ДЕНЬ ПРИЕЗДА (г. Ярославль, ул. Автозаводская, 73Б) |
---|
10.00-16.00 - мандатная комиссия, регистрация судей |
11.00-17.00 - официальное взвешивание участников соревнований и регистрация судей |
17.00 - совещание представителей, жеребьевка участников соревнований. ЯВКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД НА СОВЕЩАНИЕ И ЖЕРЕБЬЕВКУ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! |
Команды, опоздавшие на мандатную комиссию, до соревнований не допускаются. |
28 мая 2023 года, г. Ярославль, ул. Свободы, 46, КСК "Вознесенский" |
---|
09.00- совещание судей. ЯВКА СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! |
10.00- торжественное открытие и начало Всероссийских соревнований по джиу-джитсу «Кубок Василия Сергеевича Ощепкова» в возрастных группах до 18, до 16 и до 14 лет и турнира Российской федерации джиу-джитсу "Кубок Василия Сергеевича Ощепкова" в возрастной группе до 12 лет. |
Юниоры и юниорки до 18 лет (2006-2007 г.р.) |
---|
Борьба лежа / не-ваза |
Юниоры: -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 кг |
Юниорки: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 кг |
Юноши и девушки до 16 лет (2008-2009 г.р.) |
---|
Борьба лежа / не-ваза |
Юноши: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 кг |
Девушки: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 кг |
Юноши и девушки до 14 лет (2010-2011 г.р.) |
---|
Борьба лежа / не-ваза |
Юноши: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 кг |
Девушки: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 |
Юноши и девушки до 12 лет (2012-2013 г.р.) |
---|
Борьба лежа / не-ваза |
Юноши: -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 кг |
Девушки: -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 кг |
Участники соревнований |
---|
К участию во Всероссийских соревнованиях по джиу-джитсу «Кубок Василия Сергеевича Ощепкова» допускаются спортсмены команд субъектов РФ юниоры и юниорки 16-17 лет (2006-2007 г.р.) не ниже 3 разряда по джиу-джитсу, граждане РФ; |
юноши и девушки 14-15 лет (2008-2009 г.р.), имеющие квалификацию не ниже 1 юношеского разряда по джиу-джитсу,граждане РФ.; |
юноши и девушки 12-13 лет (2010-2011 г.р.), имеющие квалификацию не ниже 3 юношеского разряда по джиу-джитсу, граждане РФ. |
К участию в турнире Российской федерации джиу-джитсу допускаются спортсмены команд субъектов РФ юноши и девочки 10-11 лет (2012-2013 г.р.), граждане РФ. |
Заявки на участие: |
---|
Именные заявки подаются в мандатную комиссию соревнований. |
Все спортсмены, включенные в заявку от региона, должны являться членами региональной федерации джиу-джитсу и иметь регистрацию (или временную регистрацию) в данном регионе. |
При временной регистрации в данном регионе спортсмен должен предоставить временную регистрацию или приказ о зачислении в спортивную организацию данного региона, где он проходит спортивную подготовку, или трудовой договор (договор об оказании услуг) со спортивной организацией данного региона, или документ, подтверждающий его учебу по очной форме в учебном заведении данного региона. |
К именной заявке юниоров и юниорок до 18 лет прилагаются следующие документы: |
---|
- паспорт гражданина РФ; |
- классификационная книжка спортсмена, оформленная в соответствии с требованиями ЕВСК; |
- договор (оригинал) на каждого участника о страховании от несчастного случая, покрывающий риски участия в соревнованиях по джиу-джитсу, действующий на день проведения соревнований; |
- страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС). |
К именной заявке юношей и девушек до 16 лет прилагаются следующие документы: |
---|
- паспорт гражданина РФ; |
- классификационная книжка спортсмена, оформленная в соответствии с требованиями ЕВСК; |
- договор (оригинал) на каждого участника о страховании от несчастного случая, покрывающий риски участия в соревнованиях по джиу-джитсу, действующий на день проведения соревнований; |
- страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС). |
К именной заявке юношей и девушек до 14 лет прилагаются следующие документы: |
---|
- свидетельство о рождении; |
- справка из школы с фотографией и печатью; |
- свидетельство о регистрации по месту жительства; |
- классификационная книжка спортсмена, оформленная в соответствии с требованиями ЕВСК; |
- договор (оригинал) на каждого участника о страховании от несчастного случая, покрывающий риски участия в соревнованиях по джиу-джитсу, действующий на день проведения соревнований; |
- страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС). |
К именной заявке юношей и девушек до 12 лет прилагаются следующие документы: |
---|
- свидетельство о рождении; |
- справка из школы с фотографией и печатью; |
- свидетельство о регистрации по месту жительства; |
- классификационная книжка спортсмена, оформленная в соответствии с требованиями ЕВСК; |
- договор (оригинал) на каждого участника о страховании от несчастного случая, покрывающий риски участия в соревнованиях по джиу-джитсу, действующий на день проведения соревнований; |
- страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС); |
- представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. |
На взвешивании участник должен представить паспорт(оригинал) или свидетельство о рождении. |
Состав команды |
---|
- не-ваза (борьба лежа): среди юношей и девушек, юниоров и юниорок к соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов РФ без ограничения количества спортсменов в одной весовой категории от региона. |
В состав команды должны входить судьи, входящие в состав Всероссийской судейской коллегии РФД: |
при количестве участников от 1 до 5 спортсменов – допускаются без судьи; |
6-10 участников – не менее 1 судьи; |
11-15 участников – 2 судьи; |
16 и более участников - не менее 3 судей. |
Команда, не представившая необходимое количество судей, вносит на мандатной комиссии дополнительный взнос 6000 руб. за каждого не представленного судью. |
Правила проведения соревнований |
---|
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «джиу-джитсу» (утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 июня 2021 г. №478, с изменениями, внесенными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 13 октября 2021 г. №784). |
Система проведения – олимпийская при количестве участников в весовой категории (сетке) 9 и более, |
смешанная – при количестве участников от 5 до 8, |
круговая – при количестве участников 4 и менее. |
При условии выполнения требований ЕВСК, победителям возрастной группы юниоров и юниорок 16-17 лет присваивается спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта" по джиу-джитсу! |
Регистрация на турнир "Кубок Василия Сергеевича Ощепкова" и турнир Российской федерации джиу-джитсу "Кубок Василия Сергеевича Ощепкова" открывается 5 апреля 2023 года |
---|
Для регистрации на соревнования необходимо перечислить 1200 рублей на карту Сбер, привязанную к номеру телефона +79092779157 до 23 часов 59 минут 25 мая 2023 года. |
После указанного времени заявки не принимаются. |
После проведения оплаты необходимо отправить СМС на указанный номер с указанием информации о спортсмене: |
1) Фамилия, имя отчество спортсмена; |
2) Дата рождения спортсмена (число/месяц/год); |
3) Город; |
4) Клуб; |
5) Ф.И.О. тренера |
В течение 1 часа после оплаты спортсмен включается в списки зарегистрированных на турнир |
Требования к форме участников и дресс-код тренеров |
---|
Участники допускаются на взвешивание только в футболках и шортах до колена. |
Форма участников - чистое БЕЛОЕ ГИ, соответствующее требованиям правил, утвержденным Министерством спорта РФ. Спортсмены в цветном ГИ к участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!! |
Тренеры допускаются к секундированию без головного убора в спортивном костюме с символикой своего региона или Российской Федерации, или в костюме (пиджак, брюки, рубашка). Обувь должна быть закрытая. В спортивный зал тренеры допускаются только в соответствующей дресс-коду форме. |
Финансирование |
---|
Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием несут командирующие организации. |
Предварительные заявки |
---|
Предварительную заявку об участии в соревнованиях выслать не позднее 21 мая 2023 г. на e-mail: maximusjj@yandex.ru |
Контактные телефоны: |
+79092779157 Эдуард Альбертович (президент РОО «ЯОФДД»). |
+79201049769 Анна Игоревна (исполнительный директор РОО «ЯОФДД») |
В случае непоступления заявки в указанный срок команда к участию в соревнованиях не допускается. |
Бронирование мест в гостинице только по предварительной заявке до 21 мая 2023 г. Бронированием занимается РОО «Ярославская областная федерация джиу-джитсу». |


Настоящий регламент является вызовом на соревнования.
Спортсмены 2014-2018 г.р. / белые пояса / 1-ая тренировка с 10.00 до 11.30
Фамилия, имя спортсмена | Год рождения | Клуб | Пояс |
---|---|---|---|
Абрамов Илья | 2016 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Акиров Тимофей | 2014 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Баричев Прохор | 2016 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Басаев Павел | 2014 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Берсенев Елисей | 2017 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Борисова Виктория | 2016 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Воронин Мирон | 2015 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Гагарин Арсений | 2014 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Голиков Лев | 2016 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Голубков Всеволод | 2014 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Гущин Николай | 2017 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Елькайлу Абдул | 2016 | ФАЙТ-ТАЙМ / LION ACADEMY | ![]() |
Ибрагимов Мухаммед | 2016 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Калько Илья | 2014 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Касьяненко Иван | 2014 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Климов Святослав | 2014 | ФАЙТ-ТАЙМ / LION ACADEMY | ![]() |
Кожанов Иван | 2016 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Колодяжный Яромир | 2017 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Коновалов Иван | 2016 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Корнилов Алексей | 2016 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Куприянов Роман | 2016 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Куренков Марк | 2014 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Куренков Мирон | 2016 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Лавриков Алексей | 2015 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Лаврикова Алиса | 2017 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Липатникова Анастасия | 2014 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Лисяков Семëн | 2016 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Люльков Михаил | 2014 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Мазунов Демид | 2014 | ФАЙТ-ТАЙМ / LION ACADEMY | ![]() |
Мальцев Александр | 2017 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Мамистов Максим | 2016 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Матвеев Михаил | 2014 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Мельников Ярослав | 2015 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Меркулов Илья | 2014 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Михин Илья | 2016 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Монто Микко | 2016 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Мусаев Нихад | 2015 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Науменко Артемий | 2015 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Никольский Артëм | 2017 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Новожилов Захар | 2014 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Нютэнко Святослав | 2015 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Олегин Дмитрий | 2014 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Островский Пëтр | 2016 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Остроухов Егор | 2016 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Попов Павел | 2017 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Попова Таисия | 2014 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Постников Никита | 2018 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Пугачёв Алексей | 2016 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Пучек Александр | 2015 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Пучек Андрей | 2015 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Рассохин Максим | 2016 | ФАЙТ-ТАЙМ / LION ACADEMY | ![]() |
Руслов Богдан | 2015 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Сабетова Анастасия | 2015 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Самцов Александр | 2016 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Серебреников Матвей | 2017 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Сиротин Илья | 2017 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Смирнов Елисей | 2015 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Смирнов Матвей | 2016 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Соколов Александр | 2015 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Танкович Александр | 2015 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Труханов Захар | 2017 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Труханов Яромир | 2015 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Ушаков Никита | 2015 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Хованский Пётр | 2016 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Шабров Михаил | 2014 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Шлейников Владимир | 2016 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Шорин Николай | 2015 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Юрченко Антон | 2015 | ФАЙТ-ТАЙМ / LION ACADEMY | ![]() |
Список участников 2-ой тренировки / Спортсмены 2011-2014 г.р. / белые и серо-белые пояса / 12.00 — 13.30
Фамилия, имя спортсмена | Год рождения | Клуб | Пояс |
---|---|---|---|
Андреев Дмитрий | 2013 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Андрианов Матвей | 2011 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Апинян Давид | 2011 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Апинян Даниэль | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Афанасьев Максим | 2011 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Басов Степан | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Бондарцев Алексей | 2011 | ФАЙТ-ТАЙМ / LION ACADEMY | ![]() |
Бондарцев Артемий | 2012 | ФАЙТ-ТАЙМ / LION ACADEMY | ![]() |
Бригида Мария | 2015 | ФАЙТ-ТАЙМ / LION ACADEMY | ![]() |
Бронников Марк | 2012 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Бронников Семён | 2013 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Виноградов Тимофей | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Геворгян Фëдор | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Глузгал Степан | 2011 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Голубев Богдан | 2013 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Данченко Иван | 2012 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Дмитриева Дарьяна | 2014 | ФАЙТ-ТАЙМ / LION ACADEMY | ![]() |
Дорохин Арсений | 2014 | ФАЙТ-ТАЙМ / LION ACADEMY | ![]() |
Ефиманов Иван | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Казаков Александр | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Касенко Ярослав | 2011 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Князев Дмитрий | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Кобузев Илья | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Кохане Максим | 2012 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Крылов Глеб | 2013 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Кутузов Зелим | 2013 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Лаптев Кирилл | 2014 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Лисенков Дмитрий | 2013 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Лысенков Семён | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Люльков Василий | 2012 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Маслеников Алексей | 2011 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Митрофанов Мирон | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Михайлов Артём | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Михин Евгений | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Мухаммедов Сердар | 2011 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Нестеров Егор | 2011 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Новожилов Артём | 2013 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Новожилов Матвей | 2009 | ФАЙТ-ТАЙМ / LION ACADEMY | ![]() |
Орлов Фёдор | 2012 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Петров Лев | 2014 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Петухов Максим | 2013 | ФАЙТ-ТАЙМ / LION ACADEMY | ![]() |
Петухов Степан | 2013 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Пряничникова Богдана | 2013 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Румянцев Никита | 2012 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Самцов Никита | 2012 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Сандов Егор | 2013 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Седышев Денис | 2012 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Седышев Дмитрий | 2011 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Сергеев Николай | 2014 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Серов Роман | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Сидоров Михаил | 2011 | ФАЙТ-ТАЙМ / LION ACADEMY | ![]() |
Смирнов Дмитрий | 2012 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Федореев Иван | 2013 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Феоктистов Артëм | 2013 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Феоктистов Егор | 2013 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Фураев Степан | 2012 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Ханьков Никита | 2012 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Червяков Матвей | 2012 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Шарапов Евгений | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Список участников 3-ей тренировки / Спортсмены 2010-2014 г.р. / Белые и цветные пояса / 15.30 — 17.00
Фамилия, имя спортсмена | Год рождения | Клуб | Пояс |
---|---|---|---|
Бакиев Павел | 2008 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Бакиева Станислава | 2012 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Бандурин Данила | 2011 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Батуренко Денис | 2009 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Беляков Артём | 2009 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Бобров Егор | 2010 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Бригида Иван | 2012 | ФАЙТ-ТАЙМ / LION ACADEMY | ![]() |
Букин Евгений | 2011 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Вери Матвей | 2011 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Волченкова Варвара | 2014 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Воронин Даниил | 2009 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Воронов Матвей | 2010 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Вуколов Егор | 2010 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Герасимов Кирилл | 2009 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Голубков Никита | 2009 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Звездов Александр | 2009 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Зимарëв Серафим | 2010 | ФАЙТ-ТАЙМ / LION ACADEMY | ![]() |
Ибрагимов Юсиф | 2010 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Киреева Алëна | 2011 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Кожанов Даниил | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Кондрашов Матвей | 2008 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Котов Егор | 2010 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Кульгин Ярослав | 2010 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Кушнаренко Эмилия | 2012 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Лебедев Владимир | 2009 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Назаров Константин | 2008 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Новиков Даниил | 2013 | ФАЙТ-ТАЙМ / LION ACADEMY | ![]() |
Нютэнко Тимофей | 2007 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Поливанов Платон | 2011 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Пустовойт Арсений | 2013 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Разумов Артур | 2008 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Разумова Диана | 2009 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Сазонов Александр | 2010 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Сайгаков Егор | 2010 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Салехов Алик | 2012 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Сиротина Лидия | 2010 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Смирнов Иван | 2009 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Смолин Александр | 2012 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Струлис Владимир | 2011 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Сулейманов Равиль | 2010 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Титова София | 2013 | ФАЙТ-ТАЙМ / LION ACADEMY | ![]() |
Тихомиров Дмитрий | 2010 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Фомичёв Илья | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Фомичёв Кирилл | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Хрисанфов Иван | 2010 | МАНГУСТ / LION ACADEMY | ![]() |
Цаплин Артём | 2013 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Список участников 4-ой тренировки / Спортсмены 2009 г.р. и старше / Взрослые / 1 аттестация и более / 17.30 — 19.30
Фамилия, имя спортсмена | Год рождения | Клуб | Пояс |
---|---|---|---|
Акопян Акоп | 1989 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
Баулин Владислав | 2004 | MAXIMUS / LION ACADEMY | ![]() |
