22.05.2022 г. Открытое Первенство г. Куровское Московской области по джиу-джитсу ги / ноу ги
Члены сборной команды Российской Федерации по результатам отборочных Первенств 2022 года, тренирующиеся в Ярославской области
Ибрагимов Али Зафар оглы
04.03.2006 г.р.
Тренер | Клуб | Город |
---|---|---|
Волченков Эдуард Альбертович | MAXIMUS | Ярославль |
Достижения Али Ибрагимова |
---|
Победитель Первенства России по джиу-джитсу 2022 года (Санкт-Петербург) |
Победитель Первенства Мира по джиу-джитсу 2021 года (Абу-Даби, ОАЭ) |
Победитель Первенства России по джиу-джитсу 2021 года (Конаково Тверской области) |
Победитель Первенства России по джиу-джитсу 2020 года (Конаково Тверской области) |
Обладатель Кубка Мира по джиу-джитсу 2019 года (Бухарест, Румыния) |
Победитель Первенства России по джиу-джитсу 2019 года (Челябинск) |
Обладатель Кубка Мира по джиу-джитсу 2018 года (Афины, Греция) |
Токарева Александра Дмитриевна
30.07.2005 г.р.
Тренер | Клуб | Город |
---|---|---|
Волченков Эдуард Альбертович | MAXIMUS | Ярославль |
Достижения Александры Токаревой |
---|
Серебряный призёр Первенства России по джиу-джитсу 2022 года (Санкт-Петербург) |
Победительница Первенства Мира по джиу-джитсу 2021 года (Абу-Даби, ОАЭ) |
Бронзовый призёр Первенства России по джиу-джитсу 2021 года (Санкт-Петербург) |
Бронзовый призёр Первенства России по джиу-джитсу 2020 года (Конаково Тверской области) |
Обладательница Кубка Мира по джиу-джитсу 2019 года (Бухарест, Румыния) |
Победительница Первенства России 2019 года (Челябинск) |
Серебряный призёр Кубка Мира по джиу-джитсу 2018 года (Афины, Греция) |
Бронзовый призёр Кубка Мира по джиу-джитсу 2017 года (Подгорица, Черногория) |
Победительница Первенства России 2017 года (Челябинск) |
Чистяков Дмитрий Антонович
29.05.2009 г.р.
Тренер | Клуб | Город |
---|---|---|
Волченков Эдуард Альбертович | MAXIMUS | Ярославль |
Достижения Дмитрия Чистякова |
---|
Победитель Первенства России по джиу-джитсу 2022 года (Санкт-Петербург) |
Победитель Первенства ЦФО по джиу-джитсу 2021 года (Рязань) |
Бригида Дмитрий Андреевич
11.02.2009 г.р.
Тренер | Клуб | Город |
---|---|---|
Куликов Евгений Андреевич | Файт-Тайм | Рыбинск |
Достижения Дмитрия Бригиды |
---|
Победитель Первенства России по джиу-джитсу 2022 года (Санкт-Петербург) |
Бронзовый призёр Первенства России по джиу-джитсу 2021 года (Санкт-Петербург) |
Глузгал Даниил Евгеньевич
16.06.2006 г.р.
Тренер | Клуб | Город |
---|---|---|
Глузгал Евгений Юрьевич | Мангуст | Углич |
Достижения Даниила Глузгала |
---|
Серебряный призёр Первенства России по джиу-джитсу 2022 года (Санкт-Петербург) |
Бронзовый призёр Первенства России по джиу-джитсу 2021 года (Конаково Тверской области) |
Победитель Первенства России по джиу-джитсу 2020 года (Конаково Тверской области) |
Бронзовый призёр Кубка Мира по джиу-джитсу 2018 года (Афины, Греция) |
Конкуренты в категориях НОУ ГИ
Юноши / юниоры
Возрастной дивизион | Вес, кг | Фамилия, имя атлета | Клуб | Город | Статус |
---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | 21 | Шевченко Виктор | Олимп | Архангельск | зарегистрирован |
2015-2016 | 24 | Соколов Александр | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2015-2016 | 24 | Нютэнко Святослав | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2015-2016 | 27 | Козлов Михаил | Гладиатор | Ковров ВО | зарегистрирован |
2015-2016 | 27 | Труханов Яромир | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2015-2016 | 27+ | Лавриков Алексей | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 24 | Петров Лев | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 24 | Новожилов Артём | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 24 | Матвеев Михаил | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 24 | Мазунов Демид | Файт-Тайм | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 24 | Доброслов Тимофей | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2013-2014 | 24 | Родионов Макар | Гладиатор | Ковров ВО | зарегистрирован |
2013-2014 | 27 | Михайлов Артём | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 27 | Савин Макар | BJJ Parnas | Санкт-Петербург | зарегистрирован |
2013-2014 | 27 | Голубков Всеволод | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 27 | Кутузов Зелим | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 27 | Гагарин Арсений | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 27 | Соколов Денис | Бурлак | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 27 | Варламов Ярослав | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Лисенков Дмитрий | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Федосов Александр | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Федунов Захар | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Солодков Елисей | Олимп | Архангельск | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Новиков Даниил | Файт-Тайм | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Лебедев Самир | Гладиатор | Ковров ВО | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Горшков Арсений | Бурлак | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Подрезов Тимур | Олимп | Архангельск | зарегистрирован |
2013-2014 | 34 | Фомичёв Кирилл | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 34 | Цаплин Артём | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 34 | Кобузев Илья | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 34 | Безуглый Богдан | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 34 | Бронников Семëн | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 34 | Давыденко Семëн | Гладиатор | Ковров ВО | зарегистрирован |
2013-2014 | 34 | Курбанов Амир | Gojira | Москва | зарегистрирован |
2013-2014 | 38 | Пустовойт Арсений | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 38 | Сандов Егор | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 38 | Голубев Богдан | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 38 | Фомичёв Илья | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 38 | Яковлев Симеон | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2013-2014 | 38 | Шумилов Владимир | Олимп | Архангельск | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Казаков Александр | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Кожанов Даниил | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Шарапов Евгений | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Геворгян Фëдор | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Петухов Степан | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Крылов Глеб | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Спирин Максим | Гладиатор | Ковров ВО | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Сержантов Кирилл | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2011-2012 | 30 | Родичев Матвей | Гладиатор | Ковров ВО | зарегистрирован |
2011-2012 | 30 | Сурма Алексей | Бурлак | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 30 | Горелов Александр | GOJIRA | Москва | зарегистрирован |
2011-2012 | 34 | Бригида Иван | Файт-Тайм | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 34 | Чернятьев Александр | Спартанец | Шарья КО | зарегистрирован |
2011-2012 | 38 | Кузовенков Гордей | GOJIRA | Москва | зарегистрирован |
2011-2012 | 38 | Струлис Владимир | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2011-2012 | 38 | Поливанов Платон | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2011-2012 | 38 | Бронников Марк | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 38 | Алигабейли Агил | Лига гладиаторов | Переславль Залесский ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 38 | Барышев Ярослав | Сибирский Барс | Москва | зарегистрирован |
2011-2012 | 38 | Борисов Георгий | Олимп | Архангельск | зарегистрирован |
2011-2012 | 38 | Тимаков Роман | BJJ PARNAS | Санкт-Петербург | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Букин Евгений | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Тихонов Станислав | Олимп | Архангельск | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Сидоров Михаил | Файт-Тайм | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Яковлев Кирилл | KCJJA | Ярославль | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Топов Савелий | Бурлак | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Ремизов Захар | Бурлак | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Белобородов Егор | GOJIRA | Москва | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Куликов Арсений | Гладиатор | Ковров ВО | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Дубейко Алексей | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2011-2012 | 46 | Бандурин Данила | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2011-2012 | 46 | Данилов Александр | Турнир | Ярославль | зарегистрирован |
2011-2012 | 46 | Вери Матвей | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 46 | Поповцев Артём | Олимп | Архангельск | зарегистрирован |
2011-2012 | 46+ | Синицин Даниил | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2011-2012 | 46+ | Голощапов Егор | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2011-2012 | 46+ | Смолин Александр | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2009-2010 | 30 | Михин Артём | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2009-2010 | 34 | Анисимов Игорь | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2009-2010 | 38 | Герасимов Кирилл | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2009-2010 | 38 | Ильин Иван | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2009-2010 | 42 | Беляков Артём | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2009-2010 | 42 | Хрисанфов Иван | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2009-2010 | 42 | Калашников Иван | Бурлак | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2009-2010 | 42 | Казанкин Даниил | Бурлак | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2009-2010 | 46 | Котов Егор | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2009-2010 | 46 | Монахов Кирилл | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2009-2010 | 46 | Вуколов Егор | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2009-2010 | 46 | Голубков Никита | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2009-2010 | 46 | Ибрагимов Юсиф | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2009-2010 | 50 | Сайгаков Егор | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2009-2010 | 50 | Лободин Никита | Бурлак | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2009-2010 | 60 | Жарков Юрий | Поединок | Малаховка МО | зарегистрирован |
2009-2010 | 66 | Агафонов Илья | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2009-2010 | 66 | Бригида Дмитрий | Файт-Тай | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2009-2010 | 66+ | Чистяков Дмитрий | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2009-2010 | 66+ | Бобров Егор | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2009-2010 | 66+ | Федотов Борис | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2009-2010 | 66+ | Магомедханов Шамиль | Лига гладиаторов | Переславль Залесский ЯО | зарегистрирован |
2007-2008 | 42 | Бакиев Павел | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2007-2008 | 46 | Танкович Владислав | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2007-2008 | 46 | Разумов Артур | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2007-2008 | 46 | Бекетов Дмитрий | Олимп | Архангельск | зарегистрирован |
2007-2008 | 50 | Безуглый Ростислав | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2007-2008 | 55 | Нютэнко Тимофей | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2007-2008 | 60 | Копылов Игнат | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2007-2008 | 60 | Сабетов Семëн | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2007-2008 | 60 | Мацуганов Тихон | Сибирский Барс | Москва | зарегистрирован |
2007-2008 | 60 | Смирнов Антон | Файт-Тайм | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2007-2008 | 60 | Копосов Вячеслав | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2007-2008 | 60 | Балов Михаил | Gojira | Москва | зарегистрирован |
2007-2008 | 66 | Кузовенков Матвей | Gojira | Москва | зарегистрирован |
2007-2008 | 66 | Бободжонов Манучер | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2007-2008 | 66 | Саргсян Давид | Легион | Ярославль | зарегистрирован |
2007-2008 | 73 | Рыков Егор | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2007-2008 | 73 | Смирнов Артëм | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2007-2008 | 73+ | Гвоздев Матвей | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2007-2008 | 73+ | Виноградов Никита | Спартанец | Шарья КО | зарегистрирован |
2007-2008 | 73+ | Голубев Иван | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2005-2006 | 55 | Кондрашин Андрей | Турнир | Ярославль | зарегистрирован |
2005-2006 | 60 | Глузгал Даниил | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2005-2006 | 60 | Ефиманов Николай | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2005-2006 | 73 | Мадоян Аршалуйс | Лига гладиаторов | Переславль Залесский ЯО | зарегистрирован |
2005-2006 | 73 | Мусулмонов Мирсаид | Лига гладиаторов | Переславль Залесский ЯО | зарегистрирован |
2005-2006 | 73 | Палакян Сурен | Лига гладиаторов | Переславль Залесский ЯО | зарегистрирован |
Возрастной дивизион | Вес, кг | Фамилия, имя атлета | Клуб | Город | Статус |
---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | 22 | Давыденко Таисия | Гладиатор | Ковров ВО | зарегистрирована |
2015-2016 | 25 | Бригида Мария | Файт-Тайм | Рыбинск ЯО | зарегистрирована |
2015-2016 | 25 | Самусенко Татьяна | Lion | Ярославль | зарегистрирована |
2015-2016 | 25+ | Садовникова Ульяна | Олимп | Архангельск | зарегистрирована |
2013-2014 | 25 | Попова Таисия | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирована |
2013-2014 | 28 | Титова София | Файт-Тайм | Рыбинск ЯО | зарегистрирована |
2013-2014 | 32 | Тюрикова Алиса | Олимп | Архангельск | зарегистрирована |
2011-2012 | 32 | Кушнаренко Эмилия | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирована |
2011-2012 | 36 | Хомаза Кира | Gojira | Москва | зарегистрирована |
2011-2012 | 40 | Архангельская Софья | FEDUNOV TEAM | Орехово-Зуево МО | зарегистрирована |
2011-2012 | 40 | Тихомирова Александра | Турнир | Ярославль | зарегистрирована |
2011-2012 | 44 | Щемелинина Анна | Олимп | Архангельск | зарегистрирована |
2009-2010 | 40 | Баскакова Эвелина | Олимп | Архангельск | зарегистрирована |
2009-2010 | 44 | Разумова Диана | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирована |
2009-2010 | 52 | Сиротина Лидия | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирована |
2007-2008 | 57 | Чернятьева Мария | Спартанец | Шарья КО | зарегистрирована |
2007-2008 | 57 | Горшкова Виктория | Бурлак | Рыбинск ЯО | зарегистрирована |
2005-2006 | 63 | Токарева Александра | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирована |
Конкуренты в категориях ГИ
Юноши / юниоры
Возрастной дивизион | Вес, кг | Фамилия, имя атлета | Клуб | Город | Статус |
---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | 18 | Соколов Александр | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2015-2016 | 18 | Остроухов Егор | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2015-2016 | 21 | Кожанов Иван | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2015-2016 | 21 | Танкович Александр | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2015-2016 | 21 | Михин Илья | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2015-2016 | 21 | Колесов Владимир | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2015-2016 | 21 | Бабенков Артемий | Поединок | Малаховка МО | зарегистрирован |
2015-2016 | 21 | Шевченко Виктор | Олимп | Архангельск | зарегистрирован |
2015-2016 | 21 | Мишнев Михаил | ММА-12 | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2015-2016 | 24 | Нютэнко Святослав | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2015-2016 | 24 | Кокорин Мирон | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2015-2016 | 24 | Хованский Пётр | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2015-2016 | 24 | Кудрявцев Никита | Поединок | Малаховка МО | зарегистрирован |
2015-2016 | 24 | Соколов Александр | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2015-2016 | 24 | Корнилов Алексей | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2015-2016 | 27 | Руслов Богдан | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2015-2016 | 27 | Горышев Егор | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2015-2016 | 27 | Козлов Михаил | Гладиатор | Ковров ВО | зарегистрирован |
2015-2016 | 27 | Труханов Яромир | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2015-2016 | 27+ | Лавриков Алексей | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2015-2016 | 27+ | Смирнов Матвей | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 21 | Басаев Павел | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 24 | Гущин Дмитрий | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 24 | Петров Лев | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 24 | Михин Евгений | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 24 | Новожилов Артём | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 24 | Матвеев Михаил | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 24 | Мазунов Демид | Файт-Тайм | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 24 | Доброслов Тимофей | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2013-2014 | 24 | Родионов Макар | Гладиатор | Ковров ВО | зарегистрирован |
2013-2014 | 27 | Басов Степан | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 27 | Михайлов Артём | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 27 | Савин Макар | BJJ Parnas | Санкт-Петербург | зарегистрирован |
2013-2014 | 27 | Новожилов Захар | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 27 | Голубков Всеволод | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 27 | Кутузов Зелим | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 27 | Гагарин Арсений | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 27 | Соколов Денис | Бурлак | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 27 | Варламов Ярослав | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2013-2014 | 27 | Шиманский Ярослав | ART FIGHTING | Череповец ВО | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Лаптев Кирилл | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Калько Илья | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Лисенков Дмитрий | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Люльков Михаил | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Федунов Захар | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Новиков Даниил | Файт-Тайм | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Лебедев Самир | Гладиатор | Ковров ВО | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Горшков Арсений | Бурлак | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Подрезов Тимур | Олимп | Архангельск | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Солодков Елисей | Олимп | Архангельск | зарегистрирован |
2013-2014 | 30 | Федосов Александр | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 34 | Николаев Николай | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 34 | Цаплин Артём | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 34 | Фомичёв Кирилл | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 34 | Кобузев Илья | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 34 | Митрофанов Мирон | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 34 | Безуглый Богдан | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 34 | Бронников Семëн | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 34 | Давыденко Семëн | Гладиатор | Ковров ВО | зарегистрирован |
2013-2014 | 34 | Курбанов Амир | Gojira | Москва | зарегистрирован |
2013-2014 | 38 | Дорохин Арсений | Файт-Тайм | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 38 | Фомичёв Илья | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 38 | Серов Роман | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 38 | Пустовойт Арсений | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 38 | Сандов Егор | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 38 | Голубев Богдан | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 38 | Яковлев Симеон | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2013-2014 | 38 | Шумилов Владимир | Олимп | Архангельск | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Апинян Даниэль | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Казаков Александр | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Кожанов Даниил | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Шарапов Евгений | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Виноградов Тимофей | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Геворгян Фёдор | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Меркулов Илья | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Петухов Степан | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Андреев Дмитрий | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Крылов Глеб | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Спирин Максим | Гладиатор | Ковров ВО | зарегистрирован |
2013-2014 | 38+ | Сержантов Кирилл | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2011-2012 | 30 | Горышев Андрей | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2011-2012 | 30 | Родичев Матвей | Гладиатор | Ковров ВО | зарегистрирован |
2011-2012 | 30 | Хаснутдинов Амир | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2011-2012 | 30 | Сурма Алексей | Бурлак | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 30 | Горелов Александр | GOJIRA | Москва | зарегистрирован |
2011-2012 | 34 | Струлис Владимир | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2011-2012 | 34 | Тимаков Роман | BJJ PARNAS | Санкт-Петербург | зарегистрирован |
2011-2012 | 34 | Бригида Иван | Файт-Тайм | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 34 | Чернятьев Александр | Спартанец | Шарья КО | зарегистрирован |
2011-2012 | 34 | Бурдей Роман | ЦШДД | Нижний Новгород | зарегистрирован |
2011-2012 | 38 | Кузовенков Гордей | Gojira | Москва | зарегистрирован |
2011-2012 | 38 | Поливанов Платон | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2011-2012 | 38 | Бронников Марк | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 38 | Глузгал Степан | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 38 | Барышев Ярослав | Сибирский Барс | Москва | зарегистрирован |
2011-2012 | 38 | Уколов Виталий | Поединок | Малаховка МО | зарегистрирован |
2011-2012 | 38 | Борисов Георгий | Олимп | Архангельск | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Тихонов Станислав | Олимп | Архангельск | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Букин Евгений | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Сидоров Михаил | Файт-Тайм | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Яковлев Кирилл | KCJJA | Ярославль | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Топов Савелий | Бурлак | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Ремизов Захар | Бурлак | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Джафаров Даниэль | Бурлак | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Бабенков Евгений | Поединок | Малаховка МО | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Белобородов Егор | GOJIRA | Москва | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Куликов Арсений | Гладиатор | Ковров ВО | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Дубейко Алексей | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2011-2012 | 42 | Шиманский Артём | ART FIGHTING | Череповец ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 46 | Апинян Давид | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2011-2012 | 46 | Кохане Максим | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2011-2012 | 46 | Данилов Александр | Турнир | Ярославль | зарегистрирован |
2011-2012 | 46 | Бандурин Данила | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2011-2012 | 46 | Вери Матвей | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 46 | Люльков Василий | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2011-2012 | 46 | Поповцев Артём | Олимп | Архангельск | зарегистрирован |
2011-2012 | 46+ | Маслеников Алексей | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2011-2012 | 46+ | Смолин Александр | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2011-2012 | 46+ | Синицин Даниил | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2011-2012 | 46+ | Голощапов Егор | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2009-2010 | 30 | Михин Артём | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2009-2010 | 34 | Анисимов Игорь | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2009-2010 | 34 | Каретников Иван | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2009-2010 | 34 | Тихомиров Дмитрий | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2009-2010 | 38 | Герасимов Кирилл | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2009-2010 | 38 | Ильин Иван | FEDUNOV TEAM | Куровское МО | зарегистрирован |
2009-2010 | 42 | Беляков Артём | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2009-2010 | 42 | Хрисанфов Иван | Мангуст | Углич ЯО | зарегистрирован |
2009-2010 | 42 | Калашников Иван | Бурлак | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2009-2010 | 42 | Казанкин Даниил | Бурлак | Рыбинск ЯО | зарегистрирован |
2009-2010 | 46 | Котов Егор | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
2009-2010 | 46 | Монахов Кирилл | MAXIMUS | Ярославль | зарегистрирован |
