Сетки
2017 Вес 18 кг
2017 Вес 21 кг
2016 Вес 21 кг
2016 Вес 24 кг
2016-2017 Вес 24+кг
2015 Вес 21 кг
2015 Вес 24 кг
2015 Вес 24+кг
2014 Вес 24 кг
2014 Вес 30 кг
2014 Вес 34+кг
2013 Вес 24 кг
2013 Вес 30 кг
2013 Вес 37 кг
2013 Вес 37+кг
2011-2012 Вес 34 кг
2010-2011 Вес 45 кг
2010 Вес 55 кг
2009-2011 Вес 31 кг
2008-2010 Вес 55+кг
Категории
Юноши 2017 г.р. Вес 18 кг | Собственный вес, кг | Клуб, город | Тренер |
---|---|---|---|
Колесов Николай | 16.60 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Рвачёв Марк | 17.00 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Орлов Савелий | 17.00 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Логинов Игорь | 18.00 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Симонов Ислам | 18.00 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. |
Поздравляем Всех с праздником Великой Победы!
Конкуренты в категориях
Фамилия, отчество | Год рождения | Вес, кг | Клуб | Тренер | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Лапин Михаил | 2017 | 26.74 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Колесов Николай | 2017 | 16.6 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Рвачёв Марк | 2017 | 17.00 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Логинов Игорь | 2017 | 18.10 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Орлов Савелий | 2017 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован | |
Берсенев Елисей | 2017 | 19.00 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Никольский Артём | 2017 | 19.66 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Симонов Ислам | 2017 | 18.28 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Сиротин Илья | 2017 | 20.22 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Серебренников Матвей | 2017 | 19.8 | Мангуст Углич | Глузгал Е.Ю. | зарегистрирован |
Труханов Захар | 2017 | 19 | Мангуст Углич | Глузгал Е.Ю. | зарегистрирован |
Сластухин Андрей | 2016 | 23.5 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Смирнов Матвей | 2016 | 26.1 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Трубин Иван | 2016 | 20.3 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Хованский Пётр | 2016 | 21.64 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Шлейников Владимир | 2016 | 24.8 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Леднев Арсений | 2016 | 18.42 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Куприянов Роман | 2016 | 19.66 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Мамистов Максим | 2016 | 20.44 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Брунер Назар | 2016 | 30 | Мангуст Углич | Глузгал Е.Ю. | зарегистрирован |
Ушаков Никита | 2015 | 18.5 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Меньщиков Максим | 2015 | 26.88 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Кокорин Мирон | 2015 | 22.82 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Руслов Богдан | 2015 | 24.98 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Сабетова Анастасия | 2015 | 26.86 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирована |
Танкович Александр | 2015 | 20.48 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Самцов Александр | 2015 | 23.16 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Горышев Егор | 2015 | 23.74 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Мельников Ярослав | 2015 | 23.10 | Мангуст Углич | Глузгал Е.Ю. | зарегистрирован |
Соколов Александр | 2015 | 22.90 | Мангуст Углич | Глузгал Е.Ю. | зарегистрирован |
Волков Дмитрий | 2015 | 21.90 | Мангуст Углич | Глузгал Е.Ю. | зарегистрирован |
Кашников Егор | 2014 | 37.80 | Мангуст Углич | Глузгал Е.Ю. | зарегистрирован |
Меркулов Илья | 2014 | 39 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Сергеев Николай | 2014 | 35.52 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Шабров Роман | 2014 | 26.82 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Скобелкин Иван | 2014 | 35.70 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Акиров Тимофей | 2014 | 25.32 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Попова Таисия | 2014 | 22.80 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирована |
Яковлев Никита | 2014 | 29.48 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Липатникова Анастасия | 2014 | 39.48 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирована |
Гущин Дмитрий | 2014 | 23.50 | Мангуст Углич | Глузгал Е.Ю. | зарегистрирован |
Орлов Иван | 2014 | 21.50 | Мангуст Углич | Глузгал Е.Ю. | зарегистрирован |
Басов Степан | 2013 | 25.44 | MAXIMUS Ярославль | Волченков Э.А. | зарегистрирован |
Апинян Даниэль | 2013 | 37.60 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Митрофанов Мирон | 2013 | 29.68 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Гафуров Тимур | 2013 | 26.84 | MAXIMUS Ярославль | Волченков Э.А. | зарегистрирован |
Дубиков Ярослав | 2013 | 22.60 | MAXIMUS Ярославль | Волченков Э.А. | зарегистрирован |
Серов Роман | 2013 | 36.04 | MAXIMUS Ярославль | Волченков Э.А. | зарегистрирован |
Князев Дмитрий | 2013 | 23.30 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Петухов Степан | 2013 | 41.60 | Мангуст Углич | Глузгал Е.Ю. | зарегистрирован |
Оганесян Карен | 2013 | 37.0 | Мангуст Углич | Глузгал Е.Ю. | зарегистрирован |
Андреев Дмитрий | 2013 | 44.60 | Мангуст Углич | Глузгал Е.Ю. | зарегистрирован |
Новожилов Артём | 2013 | 21.90 | Мангуст Углич | Глузгал Е.Ю. | зарегистрирован |
Смирнов Дмитрий | 2012 | 31.30 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Бунтов Кирилл | 2012 | 32.52 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Константинов Дмитрий | 2012 | 50 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | |
Корнилов Артём | 2012 | 32.94 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Касенко Ярослав | 2011 | 41.14 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Горышев Андрей | 2011 | 29.0 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Апинян Давид | 2011 | 44.60 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Афанасьев Максим | 2011 | 33.20 | MAXIMUS Ярославль | Волченков Э.А. | зарегистрирован |
Ровнин Игорь | 2010 | 29.90 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Лысенко Иван | 2010 | 51.80 | MAXIMUS Ярославль | Волченкова А.И. | зарегистрирован |
Кульгин Ярослав | 2010 | 51.34 | MAXIMUS Ярославль | Волченков Э.А. | зарегистрирован |
Медовиков Фёдор | 2010 | MAXIMUS Ярославль | Волченков Э.А. | зарегистрирован | |
Сазонов Александр | 2010 | 43.80 | MAXIMUS Ярославль | Волченков Э.А. | зарегистрирован |
Федотов Борис | 2010 | 67.70 | MAXIMUS Ярославль | Волченков Э.А. | зарегистрирован |
Масимов Руслан | 2009 | 67.70 | MAXIMUS Ярославль | Волченков Э.А. | зарегистрирован |
Нашахалов Прохор | 2009 | 59.40 | Мангуст Углич | Глузгал Е.Ю. | зарегистрирован |
Ракчеев Никита | 2009 | 29.28 | MAXIMUS Ярославль | Волченков Э.А. | зарегистрирован |
Горышев Дмитрий | 2008 | 63.45 | MAXIMUS Ярославль | Волченков Э.А. | зарегистрирован |
15.05.2022 г. Первенство Ярославской области по джиу-джитсу в дисциплине «борьба лёжа / не-ваза» среди мальчиков и девочек 1-го года обучения
Время и место проведения |
---|
Соревнования проводятся 15 мая 2022 года в Центре физической культуры и спорта имени А.П. Алексашкина по адресу: г. Ярославль, ул. Спартаковская, 10 |
Адрес на карте |
11.00 - прибытие спортсменов в зал соревнований |
11.30 - разминка |
12.00 - начало борьбы на двух татами. |
Награждение в каждой весовой категории проводится не позже, чем через 10 минут после окончания финального поединка |
Условия допуска к соревнованиям среди новичков |
---|
Срок занятий спортсмена должен быть не более 1 года! Ответственность за объективные данные спортсмена полностью лежит на его тренере! |
Документы на взвешивание |
---|
- свидетельство о рождении (оригинал) |
- справка из школы с фотографией и печатью (для школьников) |
- сертификат страхования от несчастных случаев на соревнованиях по ДЖИУ-ДЖИТСУ |
Регистрация |
---|
Спортсмен считается зарегистрированным на соревнования при онлайн-оплате стартового благотворительного взноса - 1000 рублей. Взнос перечисляется до 11 мая 2022 года на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона +79092779157 |
Внимание!!! Сразу же после перечисления необходимо отправить СМС на номер +79092779157 с информацией за кого сделано перечисление: фамилия, имя, отчество спортсмена, год рождения спортсмена, точный вес спортсмена. |
Форма участника |
---|
Участник должен быть одет в чистое белое (синее, чёрное) ГИ (кимоно). Спортсмен, вызываемый первым, одевает красный пояс. Спортсмен, вызываемый вторым, одевает синий пояс. |
Красный и синий пояс предоставляется организаторами соревнований. |
Правила проведения соревнований |
---|
Соревнования проводятся по ПРАВИЛАМ JJIF. |
Если в категории 2 участника, соревнования проводятся до двух побед одного из участников |
Если в категории до 4-х участников, соревнования проводятся по круговой системе (каждый с каждым) |
Если в категории от 5 до 8 участников, соревнования проводятся по смешанной системе: участники делятся на две подгруппы, в каждой подгруппе проводятся соревнования по круговой системе и находятся по два сильнейших спортсмена. Эти сильнейшие спортсмены выводятся в полуфинал. Полуфиналисты борются за выход в финал. Проигравшие в полуфинале автоматически становятся бронзовыми призёрами (их 2). Сильнейшие борются в финале за 1-2 место. |
Если в категории 9 спортсменов и более, соревнования проводятся по олимпийской системе с утешением от полуфиналистов. |
Награждение |
---|
Победители (1 место) и призёры соревнований ( 2-ое и два 3-х места) награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней |
Региональные соревнования по джиу-джитсу
Положение о проведении региональных соревнований по джиу-джитсу